
Beneficiários
Quadro comparativo de Beneficiários, por anos
SITUAÇÃO | ANO | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Beneficiários inscritos | 53.385 | 54.596 | 55.831 | 57.387 | 62.897 | 65.291 | 67.393 |
Beneficiários falecidos | -2.894 | -3.027 | -3.151 | -3.294 | -3.475 | -3.699 | -3.882 |
Beneficiários vivos | 50.491 | 51.569 | 52.680 | 54.093 | 59.422 | 61.592 | 63.511 |
BENEFICIÁRIOS INSCRITOS NÃO CONTRIBUINTES
SITUAÇÃO |
ANO |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Beneficiários com suspensão provisória dos efeitos da inscrição | 2.751 | 2.786 | 2.527 | 1.328 | 452 | 0 | 0 |
Beneficiários ordinários cancelados | 15.391 | 15.732 | 16.265 | 16.887 | 17.596 | 18.552 | 19.195 |
Beneficiários extraordinários cancelados | 210 | 234 | 237 | 221 | 339 | 390 | 433 |
Beneficiários estagiários | – | – | – | – | 2.128 | 2.255 | 3.288 |
Beneficiários reformados sem pagamento de contribuições | 1.964 | 2.162 | 3.080 | 4.350 | 4.544 | 4.737 | 4.231 |
Total beneficiários sem pagamento de contribuições |
20.316 | 20.914 | 22.109 | 22.786 | 25.059 | 25.934 | 27.147 |
BENEFICIÁRIOS INSCRITOS CONTRIBUINTES
SITUAÇÃO |
ANO |
||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Beneficiários com inscrição ordinária | 27.091 | 27.406 | 27.894 | 29.659 | 31.314 | 32.562 | 33.806 |
Beneficiários com inscrição extraordinária | 1.639 | 1.648 | 1.635 | 1.648 | 1.682 | 1.673 | 1.681 |
Beneficiários estagiários | – | – | – | – | 1.367 | 1.333 | 128 |
Beneficiários reformados com pagamento de contribuições | 1.445 | 1.601 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 749 |
Total beneficiários com pagamento de contribuições |
30.175 | 30.655 | 30.571 | 31.307 | 34.363 | 35.658 | 36.364 |